Ống thép cacbon
Mô tả sản phẩm
Ống thép cacbon được chia thành ống thép cán nóng và ống thép cán nguội (kéo).
Ống thép cacbon cán nóng được chia thành ống thép thông thường, ống thép nồi hơi áp suất thấp và trung bình, ống thép nồi hơi áp suất cao, ống thép hợp kim, ống thép không gỉ, ống nứt dầu mỏ, ống thép địa chất và các loại ống thép khác.
Ngoài các loại ống thép thông thường, ống thép nồi hơi áp suất thấp và trung bình, ống thép nồi hơi áp suất cao, ống thép hợp kim, ống thép không gỉ, ống cracking dầu mỏ và các loại ống thép khác, ống thép cacbon cán nguội (kéo) còn bao gồm ống thép cacbon thành mỏng, ống thép hợp kim thành mỏng, ống thép không gỉ thành mỏng và ống thép hình dạng đặc biệt. Đường kính ngoài của ống liền mạch cán nóng thường lớn hơn 32mm, độ dày thành ống từ 2,5-75mm. Đường kính ngoài của ống liền mạch cán nguội có thể đạt 6mm, độ dày thành ống đạt 0,25mm, đường kính ngoài của ống thành mỏng có thể đạt 5mm, độ dày thành ống nhỏ hơn 0,25mm. Cán nguội có độ chính xác kích thước cao hơn cán nóng.
| Mô tả về ống thép liền mạch của Zhongao Steel | |
| Tên sản phẩm | Nhà sản xuất bán chạy thép cacbon Gr.50 1030 1033 1330 Ống thép liền mạch |
| Tiêu chuẩn | API,ASME, ASTM, EN ,BS,GB,DIN, JIS,AISI,SAE |
| Đường kính ngoài: | 4mm-2420mm |
| Độ dày thành | 4mm-70mm |
| Hình dạng | tròn |
| Nguyên vật liệu | Lớp 50 1030 1033 1330 |
| Điều tra | ISO, BV, SGS, MTC |
| Đóng gói | Giấy chống thấm và dải thép được đóng gói. Bao bì đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, phù hợp với mọi loại hình vận tải hoặc theo yêu cầu. |
| Khả năng cung ứng | 20000 tấn/tháng |
| MOQ | 1 tấn, chấp nhận đơn đặt hàng mẫu |
| Thời gian giao hàng | 3-15 ngày và tùy thuộc vào đơn hàng của khách hàng |
| Thanh toán | T/T, L/C |
Đặc điểm kỹ thuật
| inch | OD | Độ dày thành Strandard API 5L ASTM A53 A106 | |||||
| (MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 1/4" | 13,7 | 2,24 | 3.02 | ||||
| 3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||
| 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2,77 | 3,73 | |||
| 3/4" | 26,7 | 2.11 | 2,87 | 3,91 | |||
| 1" | 33,4 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | |||
| 1-1/4" | 42,2 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | |||
| 1-1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,68 | 5.08 | |||
| 2" | 60,3 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | |||
| 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | |||
| 3" | 88,9 | 3.05 | 5,49 | 7.62 | |||
| 3-1/2" | 101,6 | 3.05 | 5,74 | 8.08 | |||
| 4" | 114,3 | 3.05 | 4,50 | 6.02 | 8,56 | ||
| 5" | 141,3 | 3.4 | 6,55 | 9,53 | |||
| 6" | 168,3 | 3.4 | 7.11 | 10,97 | |||
| 8" | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 8.18 | 10.31 | 12,70 | |
| 10" | 273 | 4.19 | 6,35 | 9.27 | 12,7 | 15.09 | |
| 12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 10.31 | 14.27 | 17,48 | |
| 14" | 355 | 6,35 | 7,92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | |
| 16" | 406 | 6,35 | 7,92 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | |
| 18" | 457 | 6,35 | 7,92 | 14.27 | 19.05 | 23,83 | |
| 20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 15.09 | 20,62 | 26.19 | |
| 22" | 559 | 6,35 | 9,53 | 22.23 | 28,58 | ||
| 24" | 610 | 6,35 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | |
| 26" | 660 | 7,92 | 12,7 | ||||
Phương pháp sản xuất
Ống thép được chia thành ống thép liền mạch và ống thép hàn. Quy trình sản xuất ống thép liền mạch là luồn phôi ống đặc hoặc phôi thép vào mao dẫn rỗng, sau đó cán thành ống thép có kích thước yêu cầu. Ống thép liền mạch được sản xuất bằng nhiều phương pháp đột và cán khác nhau. Quy trình sản xuất ống thép hàn là uốn phôi ống (tấm thép hoặc dải thép) thành ống, sau đó hàn khe hở để tạo thành ống thép. Ống thép hàn được sản xuất bằng nhiều phương pháp tạo hình và hàn khác nhau.
Bưu kiện
Bao bì đạt tiêu chuẩn bay hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
Cảng: Cảng Thanh Đảo, Cảng Thượng Hải, Cảng Thiên Tân
Thời gian giao hàng
| Số lượng (Tấn) | 1 - 20 | 20 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Thời gian ước tính (ngày) | 3 | 7 | 15 | Để được thương lượng |
Ứng dụng
Ống thép có nhiều ứng dụng, có thể được sử dụng rộng rãi trong phụ tùng ô tô, thăm dò địa chất, ổ trục, gia công, v.v. Ống thép liền mạch chủ yếu được lựa chọn cho các loại ống thép thông thường. So với ống hàn, hiệu suất tốt hơn và chất lượng bề mặt có thể đáp ứng các yêu cầu nhất định.
Hiển thị hàng tồn kho












